全民健康保險病床標示 | |||||
醫院代號:1411030013 | 112年5月30日 | ||||
醫院名稱:醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | |||||
總病床數:129 | 急性保險病床數: | 81 | |||
急性保險病床比率: | 75% | ||||
類別 | 急性病床 | ||||
病床名稱 | 總床數 | 占床數 | 空床數 | ||
保險病床 | 一般病床 | 急性一般病床 | 21 | 17 | 4 |
急性收差額病床 | 27 | 12 | 15 | ||
特殊病床 | 加護病床 | 6 | 6 | 0 | |
急診觀察病床 | 6 | 6 | |||
嬰兒病床 | 0 | 0 | |||
血液透析床 | 15 | 0 | 15 | ||
慢性呼吸照護病床 | 54 | 48 | 6 | ||
合計 | 129 | 83 | 46 |
